
產(chǎn)品應(yīng)用:HCW800船用齒輪箱具有倒、順、離合、減速、承受螺旋槳推力的功能。該齒輪箱為垂直異中心三級傳動結(jié)構(gòu),具有結(jié)構(gòu)緊湊、速比特大、拆裝維護(hù)方便等特點。
技術(shù)參數(shù):
輸入轉(zhuǎn)速  | 1500-1900r/min  | ||
減速比  | 12.584,13.244  | 傳遞能力  | 0.73kw/r/min  | 
13.945  | 0.7kw/r/min  | ||
14.68  | 0.68kw/r/min  | ||
15.46  | 0.66kw/r/min  | ||
15.915  | 0.64kw/r/min  | ||
16.285  | 0.61kw/r/min  | ||
17.16,17.696  | 0.57kw/r/min  | ||
18.267  | 0.55kw/r/min  | ||
19.078  | 0.53kw/r/min  | ||
19.714,20.13  | 0.5kw/r/min  | ||
操縱型式  | 推拉軟軸、電控、氣控  | ||
額定推力  | 240KN  | ||
中心距  | 570mm  | ||
長×寬×高  | 1371x1560x1910mm  | ||
凈重  | 3800kg  | ||
聯(lián)接飛輪  | 按主機(jī)飛輪配  | ||
聯(lián)接罩殼  | 無罩殼  | ||
產(chǎn)品應(yīng)用:HCW800型船用齒輪箱適用于漁船、拖舶和各類工程船等。
技術(shù)咨詢電話:+86-13816230777